Каталог ошибок Epson Stylus Pro 4900
Картриджи T6531/T6539+T653A/T653B — расшифровка кодов, причины и решения
| № | Сообщение / Код | Краткая причина | Решение / Действие |
|---|---|---|---|
| I. Ошибки картриджей (T6531) и чернильной системы | |||
| 1 | Ink Cartridge Error / E-01 | Картридж T6531 не распознан, чип неисправен или контакты грязные. | Переустановите картридж. Протрите чип. При необходимости — замена чипа. |
| 2 | Ink is depleted (0%) | Счетчик чернил достиг нуля. | Замените картридж. Чипы этой серии не сбрасываются. |
| 3 | Non-Genuine Cartridge Detected | Блокировка стороннего чипа. | Установите оригинальный картридж или совместимый чип, поддерживающий текущую прошивку. |
| 4 | Ink System Error (0xXX) | Сбой клапанов, насоса или воздушный пузырь в системе. | Выполните прокачку чернил через меню. Если не помогло — сервис. |
| 5 | Pressure Sensor Error | Сбой датчика давления в системе подачи чернил. | Сервисная диагностика. Может потребоваться замена датчика или демпфера. |
| 6 | PK/MK Switch Failure | Сбой механизма переключения Photo Black (T6531) / Matte Black. | Требуется сервисный ремонт или замена узла переключения черного. |
| 7 | Sub-Tank Error | Проблема с промежуточным демпферным танком. | Проверьте уровень чернил в основных картриджах. Выполните прокачку субтанков. |
| II. Ошибки механики и тракта носителя | |||
| 8 | Service Required / A3xx | Общий счетчик износа или памперс переполнен. | Требуется сервисный сброс счетчиков (Maintenance Reset). |
| 9 | Maintenance Tank Full | Контейнер для отработанных чернил (WIC) заполнен. | Замените Maintenance Tank и сбросьте его счетчик. |
| 10 | Paper Jam Error / E-04 | Замятие носителя (рулонной или листовой бумаги). | Удалите замятие. Проверьте датчики и ролики. |
| 11 | Media Feed Error | Сбой мотора протяжки материала (LF Motor) или энкодера. | Проверьте энкодерный диск. Сервисный ремонт. |
| 12 | CR Motor Error (Carriage Motor) | Сбой мотора движения каретки. | Проверьте энкодерную ленту. Сервисный ремонт / замена мотора. |
| 13 | Initial Set Error | Сбой при инициализации (например, при загрузке бумаги). | Перезагрузите принтер. Проверьте правильность загрузки листового/рулонного материала. |
| III. Ошибки печатающей головки и калибровки | |||
| 14 | Printhead Error (Код 0xXX) | Критический электрический или термический сбой ПГ. | Немедленно выключить. Если не помогло — замена ПГ. |
| 15 | Head Temperature Error | Выход температуры ПГ за рабочий диапазон. | Дайте принтеру остыть. Проверьте термодатчик. |
| 16 | Nozzle Clog / Полошение | Стойкое засорение дюз. | Выполните мощную прочистку (Power Clean) или сервисную промывку. |
| 17 | Bi-D Adjustment Error | Сбой двунаправленной калибровки. | Выполните ручную или автоматическую калибровку (Bi-D Adjustment). |
| 18 | Head Slant Check Error | Ошибка наклона печатающей головки (связано с точностью установки). | Проверьте физическое положение головки. Требуется сервис. |
| IV. Системные и электронные ошибки | |||
| 19 | General Hardware Failure 0x69 | Общий сбой (плата, блок питания). | Отключите питание на 15 минут. Если ошибка не исчезла — требуется сервис. |
| 20 | Main Board Communication Error | Сбой связи между платами. | Проверьте все шлейфы. Сервисный сброс или замена платы. |
| 21 | EEPROM Error | Ошибка записи/чтения энергонезависимой памяти. | Требуется сервисный сброс через Adjustment Program. |
| 22 | Data Buffer Overflow | Объем данных для печати превышает память принтера. | Уменьшите разрешение или разбейте задание на части. |
| 23 | Sensor Check Error | Неисправность одного из многочисленных оптических или механических датчиков. | Сервисная диагностика для выявления неисправного датчика. |
| 24 | Firmware Update Failed | Неудачная попытка обновления прошивки. | Повторить обновление. При "кирпиче" — сервисное восстановление. |
| 25 | USB/Network Error | Проблема с подключением к ПК или сети. | Проверьте кабели и сетевые настройки принтера. |
Хаб по ошибкам принтеров
При использовании материалов ссылка на сайт компании awella.ru обязательна.
Помогла информация на сайте?
Оставьте отзыв о работе нашей компании!
Это можно сделать в Яндекс.Браузере — это простимулирует работников нашей компании (ответственные получат бонусы), которые собирали её для вас! Спасибо!
