Копир Xerox WorkCentre PE16
Xerox WorkCentre PE16 — многофункциональное устройство 4-в-1 (принтер, копир, сканер, факс) для малого офиса и домашнего использования.
Лазерная технология печати с разрешением 600?600 dpi, скорость печати и копирования — 16 страниц в минуту.
Характеристики копира
| Форматы печатных носителей | Letter, Legal, A4, A5, B5, #10 |
| Рекомендуемый объем работ | до 1500 стр./мес. |
| Предельный объем работ | 10 000 стр./мес. |
| Технология создания изображения | лазерная |
| Разрешение | 600 ? 600 dpi |
| Память | 16 Mb |
| Лоток для бумаги | 250 листов (60-90 г/м?) |
| Лоток ручной подачи | 1 лист (от 60 до 120 г/м?) |
| Приемный лоток | 150 листов |
| Типы печатных носителей | обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки |
| Условия эксплуатации | температура 10–32°C, влажность 30-80% |
| Напряжение питания | 220-240 В + 15%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 350 Вт (при работе), 19 Вт (экономия) |
| Время разогрева | 42 сек. |
| Размер (В ? Ш ? Г) | 474 ? 436 ? 417 мм |
| Вес | 13 кг с картриджем |
Характеристики копирования
| Скорость копирования | 16 коп./мин. (А4) |
| Тиражирование копий | 1–99 |
| Максимальный размер оригинала | 216 ? 356 мм |
| Минимальный размер копии | 98 ? 48 мм |
| Максимальный размер копии | 216 ? 356 мм |
| Масштабирование | плавное изменение от 25 до 400% с шагом 1% |
| Режим цифрового копирования | одно сканирование — много копий |
| Стекло экспонирования | неподвижное |
| Режимы экспозиции | текст / фото / текст + фото / экономия тонера |
| Контроль контрастности | 5 предустановленных фиксированных уровней |
Характеристики принтера
| Скорость печати | 16 стр./мин. |
| Язык описания страниц | GDI |
| Поддерживаемые ОС | MS Windows 95/98/2000/Me/NT/XP |
| Интерфейсы | IEEE1284 (параллельный); USB 1.0 (12 Мбит/с) |
Характеристики сканера
| Скорость сканирования | монохромная — 25 сек./стр.; цветная — 60 сек./стр. |
| Разрешение | оптическое 600 ? 600 dpi, 4800 dpi (интерполяция) |
| Глубина цветности | монохромная — 1 бит (текст) / 8 бит (графика); цветная — 24 бит |
| Предварительное сканирование | 75 dpi |
| Интерфейс сканера | TWAIN |
Характеристики факса
| Скорость передачи | 3 сек./стр. |
| Скорость модема | 33.6 Кб/с |
| Протоколы компрессии данных | MMR/MR/MH (JPEG для цветных факсов) |
| Разрешение | 300 ? 300 dpi |
| Память | 4 Mb (320 стр.) |
Материалы к копиру
| Тонер-картридж |
|
При использовании материалов ссылка на сайт компании awella.ru обязательна.
