Canon Pixma E

 

Pixma E

404 ǀ 414 ǀ 464 ǀ 474 ǀ 484 ǀ 3140

 

 

 

 

 

 

===============================================================

 

 

По другим номерам на Canon

 

imagePROGRAF iPF

500 ǀ 510 ǀ 600 ǀ 605 ǀ 610

650 ǀ 655 ǀ 670 ǀ 680 ǀ 685

700 ǀ 710 ǀ 720 ǀ 750 ǀ 755

760 ǀ 765 ǀ 770 ǀ 780 ǀ 785

810 ǀ 815 ǀ 820 ǀ 825 ǀ 830

831 ǀ 840 ǀ 841 ǀ 850 ǀ 851

 

imagePROGRAF TX

2000 ǀ 3000 ǀ 4000

 

Maxify

IB4040 ǀ IB4140 ǀ MB2040 ǀ MB2140 ǀ MB2340

MB2740 ǀ MB5040 ǀ MB5140 ǀ MB5340 ǀ MB5440

 

535 ǀ 895 ǀ F850

F860 ǀ F870 ǀ F890 ǀ F900

F9000 ǀ I560 ǀ I860 ǀ I865 ǀ I900

I905 ǀ I950 ǀ I960 ǀ I965 ǀ I990

I9100 ǀ I9900 ǀ I9950 ǀ S800 ǀ S820

S830 ǀ S900 ǀ S9000 ǀ C8200

 

Pixma G

1400 ǀ 1410 ǀ 1411 ǀ 2400 ǀ 2410

2411 ǀ 3400 ǀ 3410 ǀ 3411 ǀ 4400

4410 ǀ 4411

 

Pixma IP

1200 ǀ 1300 ǀ 1600

1700 ǀ 1800 ǀ 1900 ǀ 2200 ǀ 2500

2600 ǀ 2700 ǀ 2702 ǀ 2840 ǀ 3000

3100 ǀ 3300 ǀ 3500 ǀ 3600 ǀ 4000

4200 ǀ 4300 ǀ 4500 ǀ 4600 ǀ 4700

4840 ǀ 4940 ǀ 5000 ǀ 5200 ǀ 5300

6000 ǀ 6210 ǀ 6220 ǀ 6310 ǀ 6320

6600 ǀ 6700 ǀ 7240 ǀ 8500 ǀ 8740

 

Pixma IX

4000 ǀ 5000 ǀ 6540 ǀ 6840

 

Pixma MG

2140 ǀ 2240 ǀ 2440 ǀ 2540 ǀ 2940 ǀ 3040

3140 ǀ 3240 ǀ 3540 ǀ 3640 ǀ 4140

4240 ǀ 5140 ǀ 5240 ǀ 5340 ǀ 5440

5540 ǀ 5640 ǀ 5740 ǀ 6140 ǀ 6240

6340 ǀ 6440 ǀ 6640 ǀ 6840 ǀ 7140

7540 ǀ 7740 ǀ 8140 ǀ 8240

 

Pixma MP

140 ǀ 150 ǀ 160 ǀ 170 ǀ 180 ǀ 190

210 ǀ 220 ǀ 240 ǀ 250 ǀ 252

260 ǀ 270 ǀ 272 ǀ 280 ǀ 282

450 ǀ 460 ǀ 480 ǀ 490 ǀ 492

495 ǀ 499 ǀ 500 ǀ 510 ǀ 520

530 ǀ 540 ǀ 550 ǀ 560 ǀ 600

610 ǀ 620 ǀ 630 ǀ 640 ǀ 750

760 ǀ 780 ǀ 800 ǀ 810 ǀ 830

960 ǀ 970 ǀ 980 ǀ 990

 

Pixma MX

300 ǀ 310 ǀ 320 ǀ 330 ǀ 340 ǀ 350

374 ǀ 394 ǀ 434 ǀ 454 ǀ 474

494 ǀ 514 ǀ 524 ǀ 534 ǀ 700

850 ǀ 860 ǀ 870 ǀ 884 ǀ 924

 

Pixma Pro

9000 ǀ 9000M2

 

Pixma TS

5040 ǀ 5140 ǀ 6040 ǀ 8040 ǀ 9040

 

 

 

 

при использовании материалов ссылка на сайт awella.ru обязательна